JJIF — Fighting, Ne-Waza, Duo
Fighting System
Sezione intitolata “Fighting System”| Regola | Valore |
|---|---|
| Durata | 3 minuti da U16 agli adulti; 2 minuti per Masters, U14, U12 e U10 |
| Punteggio | In ognuna delle tre parti (atemi, in piedi, a terra): ippon da 3 e da 2, waza-ari da 1 |
| Full ippon | Un ippon in ogni parte: l’incontro finisce |
| Penalità | Lo shido vale un waza-ari all’avversario; al secondo chui, hansoku-make |
| Osae-komi | Waza-ari a 10 secondi, ippon a 15 |
| Tempo medico | 2 minuti per atleta, sospendibili |
| Challenge | Previsto; l’organizzatore lo attiva se ha il sistema video |
| Parità | Più punti, poi più parti con ippon, poi più ippon; poi round supplementari di due terzi del tempo, con un minuto di pausa, fino al vincitore |
| Assenza | Tre chiamate a un minuto; shido alla seconda |
Ne-Waza
Sezione intitolata “Ne-Waza”| Regola | Valore |
|---|---|
| Durata | 5 minuti adulti, Masters e U21; 4 U18; 3 U16, U14 e U12; 1 minuto e 30 U10 |
| Punteggio | Punti da 2, 3 e 4, vantaggi, penalità; la sottomissione chiude |
| Tempo medico | 2 minuti per atleta; scaduto, è ritiro |
| Parità | Più punti, poi più vantaggi, poi meno penalità; poi golden score senza limite |
| Assenza | Tre chiamate a un minuto |
Duo System
Sezione intitolata “Duo System”| Regola | Valore |
|---|---|
| Formato | A incontri: coppia rossa contro coppia blu, della stessa società |
| Categorie | Per età e genere: maschile, femminile, mista, open. Nessun peso |
| Giuria | 3 o 5 giudici; con 5 si scartano il voto più alto e il più basso di ogni attacco |
| Serie | A, B e C; due serie nei giovani |
| Parità | Serie supplementare, poi decisione arbitrale |
| Tabellone | 2 coppie: incontro unico; fino a 5: girone; fino a 12: due gironi e semifinali; oltre: eliminazione diretta |
| Bronzi | Due, automatici |
Comuni a Fighting e Ne-Waza
Sezione intitolata “Comuni a Fighting e Ne-Waza”| Regola | Valore |
|---|---|
| Fasce d’età | U10, U12, U14, U16, U18, U21, Adult, Masters 1–4 |
| Pesata | Prima dell’evento |
| Bronzi | Due, disputati con il ripescaggio; chi perde la finale per il bronzo è quinto |
| Cambi di categoria | D’età al massimo una fascia in su; di peso solo verso l’alto |
| Proiettato | Angoli rosso e blu |
Più dettagli nella pagina Ju-jitsu JJIF e FIJLKAM del sito.